Суммативное оценивание за раздел (СОР)
Предмет: География Казахстана | Класс: 9 | Раздел: Страноведение
Цель обучения: 9.4.1.1 — Показатели уровня экономического развития стран
Общее количество баллов: 25
Вариант 1
Время выполнения: 40 минут
Задание 1 (5 баллов). Соотнесите показатель экономического развития с его характеристикой. К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.| Показатель | Характеристика |
|---|---|
| 1. ВВП на душу населения | A. Доля занятых в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг |
| 2. Индекс человеческого развития (ИЧР) | B. Стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых в стране за год, делённая на численность населения |
| 3. Отраслевая структура занятости | C. Совокупный показатель, учитывающий доход, образование и долголетие |
| 4. Уровень урбанизации | D. Доля городского населения в общей численности страны |
| 5. Индекс Джини | E. Показатель неравенства распределения доходов в обществе |
Ответ запишите в виде последовательности цифр и букв (например: 1B, 2A...).