Суммативное оценивание за раздел (СОР)
| Предмет | Биология |
|---|---|
| Класс | 8 |
| Тема раздела | Клеточная биология |
| Цели обучения | 8.4.2.2 — сравнить строение клеток эукариот и прокариот 8.4.2.1 — классифицировать ткани растений и животных |
| Общий балл | 20 |
Вариант 1
Задание 1. (4 балла)
Рассмотрите схему строения прокариотической и эукариотической клеток. Заполните таблицу, указав различия в наличии/отсутствии структур.
| Структура / компонент | Прокариотическая клетка (есть/нет) | Эукариотическая клетка (есть/нет) |
|---|---|---|
| Оформленное ядро | ||
| Мембранные органеллы (митохондрии, ЭПС) | ||
| Кольцевая ДНК (нуклеоид) | ||
| Рибосомы |